Netcode UT-a loš? Da ponovim, ovdje se radi o prvom UT-u i netcode je za razliku od novijih UT-a puno bolji (to pišem po iskustvima drugih). Nisam bas upoznat sa igrama novije generacije al u to vrijeme mislim da je jedino Counter Strike imao bolji netcode. Komp je posjetila Čistoća tak da nema spyware-a. I gledam preko F1. Mislim da nemaju neke velike veze same postavke u igri jer zna štucati i pri surfanju.
Ping 89.18.37.1
Timed out
Timed out
Timed out
Timed out
Timed out
Timed out
Timed out
Timed out
Timed out
Timed out
Average time over 10 pings: 0 ms
Ovo sam napravio sa http://network-tools.com/default.asp...ost=89.18.37.1
I ovo ako može pomoći
TraceRoute to 64.233.183.99 [www.l.google.com]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 0 0 0 66.98.244.1 gphou-66-98-244-1.ev1servers.net
2 0 0 0 66.98.241.13 gphou-66-98-241-13.ev1servers.net
3 0 0 0 66.98.240.16 gphou-66-98-240-16.ev1servers.net
4 1 1 2 38.99.206.173 -
5 1 1 1 38.112.35.237 g4-0-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com
6 15 15 15 66.28.4.106 p13-0.core01.mci01.atlas.cogentco.com
7 16 16 15 154.54.2.218 t3-1.mpd01.mci01.atlas.cogentco.com
8 28 28 27 66.28.4.186 te4-3.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com
9 27 Timed out 28 154.54.6.206 vl3490.mpd01.ord03.atlas.cogentco.com
10 28 27 27 154.54.11.186 google.ord03.atlas.cogentco.com
11 Timed out 27 27 216.239.48.154 -
12 93 36 72 209.85.248.220 -
13 50 47 64 72.14.233.112 -
14 112 48 109 64.233.175.212 -
15 118 119 110 64.233.175.212 -
16 122 142 144 209.85.248.80 -
17 120 129 119 72.14.233.83 -
18 132 120 119 209.85.249.129 -
19 122 129 123 64.233.183.99 nf-in-f99.google.com
Trace complete



Odgovori uz citat
Bookmarks