= Citat =:
Datoteka: gmapsupp.img, dolžina 79294464
Naslov: 23.06.2012 18:18:27, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 1, 000-00000-00
Mapset: City Navigator NT 2013.10 BALKAN
Zemljevid dolžina s-f CP prio PID FID ime
00002628 MD2 237204 1
00002628 IDX 6635736 2
00002628 TRF 1107180 1 1252
I0000A44 TYP 6225113 1 1252 1 2628
I10D4945 NT 237599 1 1252 30 1 2628 TIRANE, SHQIPERIA
I10D4952 NT 7771854 1 1252 30 1 2628 SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
I10D4958 NT 4575897 1 1252 30 1 2628 SPLIT, HRVATSKA
I10D4959 NT 5305531 1 1252 30 1 2628 RIJEKA, HRVATSKA
I10D495A NT 4314067 1 1252 30 1 2628 OSIJEK, HRVATSKA
I10D495B NT 5297675 1 1252 30 1 2628 ZAGREB, HRVATSKA
I10D49A7 NT 2899105 1 1252 30 1 2628 SKOPJE, P. JUGOSLOVENSKA REPUB. MAKEDONIJA
I10D49AD NT 587636 1 1252 30 1 2628 PRISTINA, KOSOVO
I10D49B5 NT 995272 1 1252 30 1 2628 PODGORICA, CRNA GORA
I10D49C5 NT 7598505 1 1252 30 1 2628 BEOGRAD, SRBIJA
I10D49CF NT 12243393 1 1252 30 1 2628 LJUBLJANA, SLOVENIJA
I10D49D0 NT 4090885 1 1252 30 1 2628 NOVO MESTO, SLOVENIJA
I10D49D1 NT 9071641 1 1252 30 1 2628 MARIBOR, SLOVENIJA
MAPSOURC MPS 1584 1
Podatki MPS
V: City Navigator NT 2013.10 BALKAN (0)
F: PID 1, FID 2628, CN Europe NT 2013.10
Download --> 53.18 MB